







YTLED系列智能綜合信息顯示屏
YTLED系列顯示屏,深圳永泰出品,集信息展示與互動體驗于一體,顯示效果出色,性能穩定,適用于各類公共場所,信息呈現清晰直觀。
序號 | 硬件模塊 | 型號規格 |
1 | 顯示方式 | ?5、16點陣單紅色,4行5行及以上,每行可顯示8個漢字 |
2 | 顯示字體 | 文字顯示穩定、清晰均勻,單紅色; |
3 | 顯示模式 | 支持廣告語的實時播放,支持閃爍、移動、左滾、右滾、上翻、下翻等顯示模式; 延遲時間可靈活設置,能實時顯示網點全部窗口客戶排隊情況以及空閑時可滾動顯示指定文字廣告內容等綜合信息。 |
4 | 顯示亮度 | ≥400cd/㎡ 功耗:≤90w; |
5 | 可視距離 | ≥15米 |
6 | 使用壽命 | 10萬小時 ; 壞點率:≤1% |
8 | 外 框 | 外框采用鋁合金材料,結構堅固,可按客戶要求或根據現場情況靈活設計屏體大小,啞光磨砂表面處理,不會產生沒有劃痕。 |
3. 穩定可靠:嚴格質控測試,長時間穩定運行,減少維護成本。
4. 節能環保:低功耗設計,降低能耗,符合環保標準。


YTLED系列智能綜合信息顯示屏,功能實用、性能出色、應用公共場所信息展示的理想選擇。

YTLED系列智能綜合信息顯示屏
YTLED系列顯示屏,深圳永泰出品,集信息展示與互動體驗于一體,顯示效果出色,性能穩定,適用于各類公共場所,信息呈現清晰直觀。
序號 | 硬件模塊 | 型號規格 |
1 | 顯示方式 | ?5、16點陣單紅色,4行5行及以上,每行可顯示8個漢字 |
2 | 顯示字體 | 文字顯示穩定、清晰均勻,單紅色; |
3 | 顯示模式 | 支持廣告語的實時播放,支持閃爍、移動、左滾、右滾、上翻、下翻等顯示模式; 延遲時間可靈活設置,能實時顯示網點全部窗口客戶排隊情況以及空閑時可滾動顯示指定文字廣告內容等綜合信息。 |
4 | 顯示亮度 | ≥400cd/㎡ 功耗:≤90w; |
5 | 可視距離 | ≥15米 |
6 | 使用壽命 | 10萬小時 ; 壞點率:≤1% |
8 | 外 框 | 外框采用鋁合金材料,結構堅固,可按客戶要求或根據現場情況靈活設計屏體大小,啞光磨砂表面處理,不會產生沒有劃痕。 |
3. 穩定可靠:嚴格質控測試,長時間穩定運行,減少維護成本。
4. 節能環保:低功耗設計,降低能耗,符合環保標準。


YTLED系列智能綜合信息顯示屏,功能實用、性能出色、應用公共場所信息展示的理想選擇。

在線留言
為客戶創造價值,專業精神,精益求精

相關產品
為客戶創造價值,專業精神,精益求精

